Schneider Electric GV2ME14 6-10A Motor Koruma Şalteri
Ürün Kodu
GV2ME14
Garanti Süresi
18 Ay
Havale
1.195,52 TL
(%2 havale indirimi)
0 Puan - 0 Yorum
Seri | TeSys Deca |
Ürün adı | TeSys GV2 TeSys Deca |
Ürün ya da bileşen tipi | Motor circuit breaker |
Ürün grubu | GV2ME |
Cihaz uygulaması | Motor protection |
Açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik |
Tamamlayıcı
Kutup tanımı | 3P |
Şebeke tipi | AC |
Kullanım kategorisi | Kategori A 'e uygunIEC 60947-2 AC-3 'e uygunIEC 60947-4-1 |
Ağ frekansı | 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-4-1 |
Sabitleme modu | 35 mm simetrik DIN rayı: klipsli Panel: vidalı (with adaptor plate) |
Motor gücü kW | 3 kW -de 400/415 V AC 50/60 Hz 4 kW -de 400/415 V AC 50/60 Hz 4 kW -de 500 V AC 50/60 Hz 5,5 kW -de 500 V AC 50/60 Hz 5,5 kW -de 690 V AC 50/60 Hz 7,5 kW -de 690 V AC 50/60 Hz |
Kesme kapasitesi | 100 kA Icu -de 230/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 100 kA Icu -de 400/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 15 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 10 kA Icu -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 3 kA Icu -de 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
[Ics] nominal hizmet kısa devre kesme kapasitesi | 100 % -de 230/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 100 % -de 400/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 100 % -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 100 % -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 75 % -de 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
Kontrol tipi | Açma/kapama butonu |
[In] nominal akım | 10 A |
Termal koruma ayar aralığı | 6…10 A 'e uygunIEC 60947-4-1 |
Manyetik açma akımı | 138 A |
[Ith] klasik açık hava termik akımı | 10 A 'e uygunIEC 60947-4-1 |
[Ue] nominal çalışma voltajı | 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
[Ui] nominal yalıtım voltajı | 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947-2 |
Faz arızası hassasiyeti | Evet 'e uygunIEC 60947-4-1 |
Yalıtıma uygunluk | Evet 'e uygunIEC 60947-1 § 7-1-6 |
Kutup başına güç dağılımı | 2,5 W |
Mekanik dayanıklılık | 100000 cycles |
Elektrik dayanıklılığı | 100000 cycles için AC-3 -de 415 V In |
Nominal görev | Sürekli 'e uygunIEC 60947-4-1 |
Sıkma torku | 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminali |
Genişlik | 45 mm |
Yükseklik | 89 mm |
Derinlik | 78,5 mm |
Ürün ağırlığı | 0,26 kg |
Renk | Koyu gri |
Ortam
Standartlar | EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 |
Ürün sertifikaları | CCC UL CSA EAC ATEX LROS (Lloyds register of shipping) BV RINA DNV-GL UKCA |
IK koruma derecesi | IK04 |
IP koruma derecesi | IP20 'e uygunIEC 60529 |
Iklimsel dayanım | 'e uygunIACS E10 |
Depolama ortam koşulları | -40…80 °C |
Yangına dayanıklılık | 960 °C 'e uygunIEC 60695-2-11 |
Çalışma için ortam hava sıcaklığı | -20…60 °C |
Mekanik dayanıklılık | Şoklar: 11 msn için 30 Gn Titreşimler: 5 Gn, 5...150 Hz |
Çalışma yüksekliği | 2000 m |
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1 | PCE |
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 4,500 cm |
Package 1 Width | 8,500 cm |
Package 1 Length | 9,000 cm |
Package 1 Weight | 272,000 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 24 |
Package 2 Height | 15,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 6,773 kg |
Unit Type of Package 3 | P06 |
Number of Units in Package 3 | 384 |
Package 3 Height | 75,000 cm |
Package 3 Width | 80,000 cm |
Package 3 Length | 60,000 cm |
Package 3 Weight | 116,368 kg |
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu | Green Premium ürünü |
REACh Düzenlemesi | REACh Bildirisi |
EU RoHS Direktifi | Uyumlu EU RoHS Bildirisi |
Cıva içermez | Evet |
Çin RoHS Düzenlemesi | Çin RoHS beyanı |
RoHS muafiyet bilgileri | Evet |
Çevre Beyanı | Çevresel Ürün Profili |
Döngüsellik Profili | Kullanım Sonu Bilgileri |
WEEE | Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır. |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.